Safon Genedlaethol G Cyfres Dur Maint Grit, Diamedr Gronynnau a Tabl Cymharu Cais
| Model | Ystod Maint Gronynnau (mm) | Cyfeirnod Ra Garwedd | Prif Workpieces Cymwys |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Tynnu rhwd trwm ar gyfer platiau dur trwchus, glanhau tywod ar gyfer castiau mawr, dileu graddfa ocsid trwchus |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Strwythurau dur trwm, pontydd, glanhau rhwd trwm ar gyfer cyrff llongau |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Piblinellau, fframiau dur cyffredin, preimio ffrwydro confensiynol ar gyfer cynwysyddion |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Castings mecanyddol, rhannau fforch godi, ffrwydro ergyd ar gyfer stampio rheolaidd |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Cryfhau blinder ar gyfer gerau, crankshafts, ffynhonnau (gradd cryfhau prif ffrwd) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Rhannau bach sbâr ceir, cydrannau dwyn, cryfhau straen ar gyfer gofaniadau manwl gywir |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Gorffeniad matte ar gyfer rhannau dur di-staen ac alwminiwm, swbstrad mân cyn chwistrellu |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Platiau tenau, rhannau waliau tenau, ffrwydro ysgafn ar gyfer arwynebau addurniadol, triniaeth fân cyn platio |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Dalennau tenau iawn, dyfeisiau meddygol, preimio caboli manwl |
Awgrymiadau Dewis Allweddol
1. Adlyniad uchel a ffilm paent trwchus: graean bras canolig (G14–G18)
2. Cryfhau gwrth-blinder: Glynwch at G20/G25ar gyfer straen cywasgol unffurf a sefydlog
3. Ymddangosiad cain, paent tenau/electroplatio: Graean mân G30 a llai
4. Platiau yn deneuach na 3mm: Peidiwch â defnyddio graean bras uwchben G16 i osgoi anffurfiad


